Nie znalazłeś się na liście rankingowej? Skorzystaj z pomocy BHP-ONE w kolejnej edycji naborów!
Rok 2025 był kolejną edycją programu dofinansowania działań BHP dla przedsiębiorców. Kiedy ukazała się lista rankingowa ZUS 2025 wiele firm analizowało, które wnioski zostały pozytywnie ocenione. Niestety nie wszystkie firmy otrzymały wsparcie – wyniki konkursu ZUS 2025 były bardzo konkurencyjne, a środki ograniczone.
Jeżeli Twój wniosek nie znalazł się na ZUS konkurs 2025 wyniki, nie oznacza to końca możliwości – kolejna edycja programu to nowa szansa na zdobycie dotacji i poprawę warunków pracy.
Analiza wyników konkursu ZUS 2025
Sprawdzenie ZUS wyników konkursu 2025 daje cenną wiedzę na temat tego, jakie działania i projekty były finansowane. W wielu przypadkach wnioski odrzucone nie zawierały pełnej dokumentacji lub nie były w pełni zgodne z wymogami formalnymi.
Firmy, które skorzystały z profesjonalnego wsparcia ekspertów, częściej uzyskiwały pozytywne decyzje. To dowód, że odpowiednie przygotowanie wniosku ma kluczowe znaczenie.
Praktyczny przykład – firma produkcyjna skorzystała z dotacji
Jednym z przykładów sukcesu jest firma stolarska, która w 2025 roku wymieniła stary system wentylacji na nowoczesną filtrowentylację. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 300 000 zł zapewniła pracownikom zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko pracy.
Ten przykład pokazuje, że ZUS konkurs 2025 wyniki nie są tylko liczbami – za każdą pozytywną decyzją stoi realna poprawa warunków w firmie.
Dlaczego warto skorzystać z pomocy BHP-ONE
BHP-ONE od lat wspiera firmy w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ZUS. Nasze usługi obejmują:
-
analizę dotychczasowych wniosków i wyników,
-
przygotowanie pełnej dokumentacji zgodnej z wymogami ZUS,
-
doradztwo w wyborze działań z największą szansą na finansowanie,
-
kompleksową obsługę procesu aplikacyjnego.
Dzięki temu firmy, które nie znalazły się na liście rankingowej ZUS 2025, mogą w kolejnej edycji skutecznie ubiegać się o środki na BHP.
Jak przygotować się do konkursu ZUS 2026
-
zacznij przygotowania wcześniej, aby uniknąć błędów formalnych,
-
skorzystaj z doświadczenia ekspertów, którzy wiedzą, jakie elementy wniosku decydują o sukcesie,
-
zaplanuj inwestycje, które realnie poprawią bezpieczeństwo i komfort pracy.
Podsumowanie
Lista rankingowa ZUS 2025 – wyniki konkursu ZUS 2025
Niepowodzenie w konkursie ZUS 2025 nie oznacza, że Twoja firma nie może skorzystać z dotacji w kolejnej edycji. Skorzystaj z doświadczenia BHP-ONE, aby Twój wniosek był kompletny, profesjonalny i skuteczny.
Zgłoś się już dziś i zwiększ swoje szanse w nadchodzącym konkursie ZUS 2026!
1 15512564180 41 79 999,95Zakwalifikowany 79 999,95CDO-CENTRUM DREWNA I OKLEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2 29680270541 40 103 952,96Zakwalifikowany 183 952,91WIESŁAWA DĘBICKA TARTAK „TARTEX”
3 38361619877 39 91 072,41Zakwalifikowany 275 025,32GOSPODARSTWO OGRODNICZE KALICIŃSCY-TABISZEWSCY
4 45731021083 39 111 000,00Zakwalifikowany 386 025,32″METAL UNION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 46222569169 39 137 073,52Zakwalifikowany 523 098,84FRONTCZAK MARCIN Z.P.H.U. FRONTCZAK MARCIN
6 57773185927 39 61 008,00Zakwalifikowany 584 106,84ELEKTRORECYKLING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
7 67881995965 39 42 472,00Zakwalifikowany 626 578,84ELEKTRORECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
8 78792495411 39 39 139,00Zakwalifikowany 665 717,84SOHBI CRAFT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
9 86121777015 39 62 504,00Zakwalifikowany 728 221,84″SKOBIERSKI STROPY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA
10 97191523651 39 178 580,00Zakwalifikowany 906 801,84YASAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11 105971633360 38 299 000,00Zakwalifikowany 1 205 801,84BARLINEK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
12 119491263741 38 77 272,80Zakwalifikowany 1 283 074,64LIFTS4U KONRAD MRÓWKA
13 117990003388 38 60 000,00Zakwalifikowany 1 343 074,64″GERLACH” SPÓŁKA AKCYJNA
14 115932597909 38 165 628,28Zakwalifikowany 1 508 702,92PRIMA-KL POLSKA SP. Z O.O.
15 116192056263 38 144 709,65Zakwalifikowany 1 653 412,57″KAROL MEBLE” DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16 129910556911 38 81 796,68Zakwalifikowany 1 735 209,25TECTUM DACHDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
17 135431862306 38 61 000,00Zakwalifikowany 1 796 209,25ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W BIELSKU PODLASKIM
18 136971606659 38 47 921,05Zakwalifikowany 1 844 130,30URZĄD GMINY WIJEWO
19 135432010611 38 60 559,55Zakwalifikowany 1 904 689,85SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBICZACH CERKIEWNYCH
20 147321204419 37 53 500,00Zakwalifikowany 1 958 189,85HODOWLA DROBIU BEATA SZTAJEROWSKA
21 158882372161 37 57 061,17Zakwalifikowany 2 015 251,02ALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
22 156491967676 37 60 984,00Zakwalifikowany 2 076 235,02STAL-PRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
23 159442286185 37 72 640,16Zakwalifikowany 2 148 875,18ROJEK OKNA I DRZWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24 166842386718 37 88 640,00Zakwalifikowany 2 237 515,18FIRMA HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNA BRAMEX WÓJTOWICZ I ŚWIDER SP.J.
25 175521670007 37 117 300,00Zakwalifikowany 2 354 815,18FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA, MEBLE, KRZESŁA, DAWID MIKUT
26 189591965649 37 104 920,00Zakwalifikowany 2 459 735,18MEGASTYRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
27 186790084424 37 55 003,12Zakwalifikowany 2 514 738,30MADRO KRAKÓW SP. Z O.O.
28 196222845132 37 40 000,00Zakwalifikowany 2 554 738,30BŁOCH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
29 196351571599 37 34 949,60Zakwalifikowany 2 589 687,90SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU
30 196841774915 37 40 000,00Zakwalifikowany 2 629 687,90DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1
31 206782537868 37 40 000,00Zakwalifikowany 2 669 687,90DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI
32 215110295559 36 40 800,00Zakwalifikowany 2 710 487,90FERMY DROBIU SOKOŁOWSKI ŁUKASZ
33 215581587391 36 80 000,00Zakwalifikowany 2 790 487,90PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
34 225771970934 36 50 000,00Zakwalifikowany 2 840 487,90OL.BA. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
35 235892045083 36 32 668,00Zakwalifikowany 2 873 155,90KMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
36 236772240397 36 66 688,05Zakwalifikowany 2 939 843,95OKNO-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37 238421000160 36 65 304,14Zakwalifikowany 3 005 148,09BOLESŁAW PRONDZIŃSKI FIRMA EXPRO PPHUT IMPORT -EXPORT
38 248731877176 36 50 000,00Zakwalifikowany 3 055 148,09FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „OKNO PRESTIGE” RYSZARD SZCZEPANEK
39 257280132515 36 201 214,28Zakwalifikowany 3 256 362,37REMONDIS SP. Z O.O.
40 267272857474 36 178 851,26Zakwalifikowany 3 435 213,63SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – ŁÓDZKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY
41 269492243077 36 142 476,97Zakwalifikowany 3 577 690,60METALLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
42 275252764188 36 299 000,00Zakwalifikowany 3 876 690,60GALA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
43 276131564829 36 256 775,20Zakwalifikowany 4 133 465,80″JANAR BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
44 279442252826 36 141 912,48Zakwalifikowany 4 275 378,28SAZ SP. Z O. O.
45 276561916099 36 294 232,00Zakwalifikowany 4 569 610,28PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „MAR-TOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
46 289482597106 36 50 000,00Zakwalifikowany 4 619 610,28KPS FOOD PIONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
47 285730009849 36 60 346,78Zakwalifikowany 4 679 957,06″GROTECH” KRZYSZTOF GROCHOWINA
48 285830006715 36 60 000,00Zakwalifikowany 4 739 957,06GDAŃSKIE WODOCIĄGI S.A.
Lista rankingowa projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną
w Konkursie Nr 2025.01 – stan na 1 października 2025 r.
Lp Pozycja NIP Liczba
Punktow
Kwota
Dofinansowania Status Oceny Kwota Dofinansowania
Narastająco Wnioskodawca
49 287371445214 36 98 000,00Zakwalifikowany 4 837 957,06WINCENTY KRZYŻAK GOSPODARSTWO SADOWNICZE
50 286842608308 36 92 320,00Zakwalifikowany 4 930 277,06VILPOOL – FIRMA ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNA PIOTR WILUSZ, USTROBNA 260, 38-406 ODRZYKOŃ
51 288681979181 36 198 250,00Zakwalifikowany 5 128 527,06 IGEOS P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
52 296750001484 36 266 670,66Zakwalifikowany 5 395 197,72KRAKOWSKIE ZAKŁADY AUTOMATYKI SPÓŁKA AKCYJNA
53 306781002697 36 102 968,28Zakwalifikowany 5 498 166,00PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO MONTAŻOWE NOWBUD SP. Z O.O.
54 316972230788 36 262 051,20Zakwalifikowany 5 760 217,20BARTOSZ JANKOWIAK ROBOTY ZIEMNE
55 316621782717 36 98 936,00Zakwalifikowany 5 859 153,20KRYSTIAN LECHOWSKI – DIAMENTOWCY.PL
56 326312700905 36 45 211,00Zakwalifikowany 5 904 364,20GM STOMATOLOGIA SPÓŁKA CYWILNA
57 327352856672 36 79 998,00Zakwalifikowany 5 984 362,20ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO – UZDROWISKOWE IM. DR ADAMA SZEBESTY W RABCE – ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
58 327181689321 36 138 905,17Zakwalifikowany 6 123 267,37SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY
59 336972359128 36 61 000,00Zakwalifikowany 6 184 267,37ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BRENNIE
60 336971951617 36 60 825,23Zakwalifikowany 6 245 092,60SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO W WIJEWIE
61 347712875112 35 50 000,00Zakwalifikowany 6 295 092,60GRUPA PRODUCENTÓW ROZSAD KRASOŃ SP. Z O.O.
62 355110290639 35 40 800,00Zakwalifikowany 6 335 892,60OVO JUSTYNA SOKOŁOWSKA
63 357761620955 35 59 300,00Zakwalifikowany 6 395 192,60GABINET WETERYNARYJNY MAZOVET LEK. WET. PAWEŁ KOSNO
64 366931859319 35 40 000,00Zakwalifikowany 6 435 192,60KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ HUTA MIEDZI „GŁOGÓW”
65 375562403987 35 50 000,00Zakwalifikowany 6 485 192,60 INMEX MICHAŁ POGORZAŁY
66 377671700716 35 28 571,32Zakwalifikowany 6 513 763,92SERWISPALET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
67 375731011937 35 106 436,00Zakwalifikowany 6 620 199,92ODLEWNIA ŻELIWA SIMIŃSKI-ORDON SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA
68 388711764859 35 100 308,00Zakwalifikowany 6 720 507,92PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE”KOM-ŁAR” SP. Z O.O.
69 386422924362 35 44 158,00Zakwalifikowany 6 764 665,92SEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
70 388781358998 35 128 230,40Zakwalifikowany 6 892 896,32SELECT RECYCLING WOJCIECH PUDLIŃSKI
71 389591493417 35 106 723,00Zakwalifikowany 6 999 619,32PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PROMNIKU
72 387571433635 35 107 251,00Zakwalifikowany 7 106 870,32BŁYSK-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
73 398271261857 35 73 681,50Zakwalifikowany 7 180 551,82RZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWOUSŁUGOWE „BEDNAREK” RYSZARD BEDNAREK
74 399552078737 35 256 184,89Zakwalifikowany 7 436 736,71″SIC LAZARO POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
75 407941650840 35 261 000,00Zakwalifikowany 7 697 736,71″HYDROBUD-PRZEWORSK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
76 405581639892 35 34 870,00Zakwalifikowany 7 732 606,71MARIUSZ OBARA KARD M.K. OBARA
77 409970011397 35 10 971,60Zakwalifikowany 7 743 578,31MACIEJ DĘBSKI ZAKŁAD STOLARSKI
78 408151809703 35 300 000,00Zakwalifikowany 8 043 578,31OPTIM GLASS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
79 407690004892 35 50 000,00Zakwalifikowany 8 093 578,31TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH – TKALNIE ZELÓW -SPÓŁKA AKCYJNA
80 415551007667 35 57 859,20Zakwalifikowany 8 151 437,51PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT MELIORACYJNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA „EKOMEL”SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
81 417742985986 35 186 772,80Zakwalifikowany 8 338 210,31JARMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
82 416981003313 35 40 826,00Zakwalifikowany 8 379 036,31PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BUDOMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
83 427343608845 35 123 694,70Zakwalifikowany 8 502 731,01KARTOPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
84 426961896302 35 217 295,00Zakwalifikowany 8 720 026,01EUROBRUK MATEUSZ KRASZEWSKI, AGNIESZKA RATAJCZYK SPÓŁKA JAWNA
85 427781217978 35 295 708,00Zakwalifikowany 9 015 734,01RAUCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
86 426371351837 35 99 101,36Zakwalifikowany 9 114 835,37FIRMA P.H.U. „BUTELX” GRZEGORZ KULA
87 426771828266 35 60 127,23Zakwalifikowany 9 174 962,60PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
88 427792315650 35 142 213,60Zakwalifikowany 9 317 176,20BHJ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
89 425631733795 35 89 740,43Zakwalifikowany 9 406 916,63OBST SPÓŁKA AKCYJNA
90 436551430917 35 27 348,52Zakwalifikowany 9 434 265,15MAGTRANS SP. Z O.O.
91 435372672773 35 151 717,00Zakwalifikowany 9 585 982,15ALLCONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
92 437372200532 35 45 200,00Zakwalifikowany 9 631 182,15DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYRZYCU
93 436792174663 35 44 800,00Zakwalifikowany 9 675 982,15DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, UL. ŁANOWA 43
94 437272756230 35 17 424,40Zakwalifikowany 9 693 406,55ERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
95 437272408670 35 46 224,00Zakwalifikowany 9 739 630,55MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „POLESIE” W ŁODZI
96 435961659607 35 100 000,00Zakwalifikowany 9 839 630,55JANAS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
97 437772046075 35 56 284,80Zakwalifikowany 9 895 915,35ZAKŁAD INSTALACYJNY WOD.KAN.CO I GAZ DOMINIK HAŃCZEWSKI
98 437543355975 35 44 177,28Zakwalifikowany 9 940 092,63ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W OPOLU PROWADZONY PRZEZ FUNDACJĘ ŚW. FRANCISZKA „POMÓŻ MI GODNIE ŻYĆ”
99 437471748411 35 88 032,00Zakwalifikowany 10 028 124,63NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PROMED” A. TOMALIK, E.DOBOSZ, A.WALORSKI SPÓŁKA JAWNA
100 447981284028 35 36 920,00Zakwalifikowany 10 065 044,63DENS-MED INDYWIDUALNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA LEK. DENT. PAWEŁ FOŁTYN
Lp Pozycja NIP Liczba
Punktow
Kwota
Dofinansowania Status Oceny Kwota Dofinansowania
Narastająco Wnioskodawca
101 446811736212 35 152 771,19Zakwalifikowany 10 217 815,82ROBERT DUDEK P.P.H.U. BLACHMAN
102 449542699716 35 50 000,00Zakwalifikowany 10 267 815,82KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O.
103 445540309850 35 47 494,00Zakwalifikowany 10 315 309,82PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „EBUD” – PRZEMYSŁÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
104 448512848890 35 100 000,00Zakwalifikowany 10 415 309,82CEGRA USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ROBERT CEGIELSKI
105 442910050705 35 50 000,00Zakwalifikowany 10 465 309,82SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
106 459680096907 35 67 375,00Zakwalifikowany 10 532 684,82DARIUSZ KUŚ FHU „DARGO”
107 457732500912 35 61 000,00Zakwalifikowany 10 593 684,82SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
108 457732476697 35 61 000,00Zakwalifikowany 10 654 684,82ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
109 457732476651 35 61 000,00Zakwalifikowany 10 715 684,82ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
110 457231179592 35 61 000,00Zakwalifikowany 10 776 684,82 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W ZAMBROWIE
111 455461194602 35 60 217,12Zakwalifikowany 10 836 901,94ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KNYSZYNIE
112 458481131523 35 61 000,00Zakwalifikowany 10 897 901,94ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W EŁKU
113 457732476734 35 61 000,00Zakwalifikowany 10 958 901,94ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
114 457732473546 35 61 000,00Zakwalifikowany 11 019 901,94ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
115 457311002542 35 68 826,76Zakwalifikowany 11 088 728,70PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE W.DALKOWSKI I S-KA SPÓŁKA JAWNA
116 459482597046 35 89 929,60Zakwalifikowany 11 178 658,30″SIEK SPÓŁKA JAWNA”
117 469231114607 34 41 326,03Zakwalifikowany 11 219 984,33GOSPODARSTWO ROLNE UPRAWA PIECZAREK STANISŁAW WITOLD DUBANIEWICZ
118 468231659536 34 100 000,00Zakwalifikowany 11 319 984,33 INWESTBUD S.C. M. USZYŃSKA I. USZYŃSKI
119 477582359196 34 95 652,00Zakwalifikowany 11 415 636,33KURPIOWSKIE CENTRUM WETERYNARYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
120 476931934558 34 80 000,00Zakwalifikowany 11 495 636,33WEIHS INTERNATIONAL WASZTI WEIHS
121 487881997533 34 150 000,00Zakwalifikowany 11 645 636,33FILTROWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
122 486692522248 34 294 724,00Zakwalifikowany 11 940 360,33MM TIMBER WINDOWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
123 495571665847 34 141 755,57Zakwalifikowany 12 082 115,90MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
124 497881841392 34 69 288,06Zakwalifikowany 12 151 403,96PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „LS – PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
125 505632200888 34 160 000,00Zakwalifikowany 12 311 403,96GMS GERARD STACHAL
126 506660003338 34 229 130,00Zakwalifikowany 12 540 533,96KOPALNIA SOLI „KŁODAWA” SPÓŁKA AKCYJNA
127 509820353819 34 79 027,00Zakwalifikowany 12 619 560,96″P.C. CYRYL POPŁAWSKI, A.POPŁAWSKI, P.POPŁAWSKI” SPÓŁKA JAWNA
128 508351607677 34 295 396,80Zakwalifikowany 12 914 957,76CDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
129 507772631342 34 172 440,00Zakwalifikowany 13 087 397,76PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „TRAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
130 506121003615 34 17 456,00Zakwalifikowany 13 104 853,76TEXTIL BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.
131 506851354480 34 81 167,35Zakwalifikowany 13 186 021,11P.P.H.U. „BUDOPLAST” BEATA TUSIŃSKA-BANIA
132 506671781157 34 50 000,00Zakwalifikowany 13 236 021,11 IMS INDIVIDUAL MANUFACTORY SLUPCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
133 507891590690 34 299 000,00Zakwalifikowany 13 535 021,11P.P.U.H. DAMET OGRODOWCZYK SPÓŁKA JAWNA
134 506192029208 34 116 729,96Zakwalifikowany 13 651 751,07LIVELLO SOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
135 506991895520 34 108 812,60Zakwalifikowany 13 760 563,67RAWI MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
136 507770002197 34 60 997,52Zakwalifikowany 13 821 561,19TASKOPROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA
137 506991960996 34 56 677,41Zakwalifikowany 13 878 238,60LAKIERNICTWO SIERAKOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
138 508711781266 34 92 229,00Zakwalifikowany 13 970 467,60SBS TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
139 505512004481 34 192 000,00Zakwalifikowany 14 162 467,60RS MEBLE SŁONINA ROBERT SŁONINA
140 508731497551 34 244 015,62Zakwalifikowany 14 406 483,22″GRANIMEX” FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA TOMASZ SMOSNA
141 505341136594 34 258 402,40Zakwalifikowany 14 664 885,62″MAGO” SPÓŁKA AKCYJNA
142 506371995523 34 36 600,00Zakwalifikowany 14 701 485,62KOP – CAT PRZEMYSŁAW OGONEK
143 508411674359 34 273 193,97Zakwalifikowany 14 974 679,59″VARIOSTEEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
144 505833173684 34 38 966,40Zakwalifikowany 15 013 645,99NGL MACHINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
145 507632136683 34 151 000,00Zakwalifikowany 15 164 645,99ATRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
146 507891541409 34 50 000,00Zakwalifikowany 15 214 645,99″ZELKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
147 507631643515 34 103 563,20Zakwalifikowany 15 318 209,19PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE VERTI – MAR MARIUSZ PIERUDZKI
148 506842330209 34 100 000,00Zakwalifikowany 15 418 209,19GLASMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
149 507390000559 34 180 675,20Zakwalifikowany 15 598 884,39THALE SP. Z O.O. SP.K.
150 507131873620 34 29 569,17Zakwalifikowany 15 628 453,56″CARBOMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ
151 508171325428 34 102 790,08Zakwalifikowany 15 731 243,64ZAKŁAD METALOWY MIROSŁAW GŁOWA
152 509271969982 34 176 936,00Zakwalifikowany 15 908 179,64KOCHER + BECK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
153 506961906584 34 104 095,00Zakwalifikowany 16 012 274,64STEEL TECH CONSTRUCTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Lp Pozycja NIP Liczba
Punktow
Kwota
Dofinansowania Status Oceny Kwota Dofinansowania
Narastająco Wnioskodawca
154 507441838121 34 33 259,20Zakwalifikowany 16 045 533,84STYBOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
155 506192050059 34 40 981,60Zakwalifikowany 16 086 515,44UNISTYL JACEK SZCZAPA
156 508722439494 34 50 000,00Zakwalifikowany 16 136 515,44SPEC SPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
157 519462122162 34 110 688,06Zakwalifikowany 16 247 203,50″ELTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
158 527381002725 34 54 612,00Zakwalifikowany 16 301 815,50ANDRZEJ DOBEK FTHU-BAXMAT
