Przejdź do treści
Strona główna » ZUS dofinansowanie 2025 » LISTA RANKINGOWA – WYNIKI PROGRAMU DOFINANSOWANIE ZUS 2024/2025

LISTA RANKINGOWA – WYNIKI PROGRAMU DOFINANSOWANIE ZUS 2024/2025


1 1 5532313647 41 16 256,69 Zakwalifikowany 16 256,69 TEHTREE GNIEWOMIR JARCO
2 2 6312686335 40 80 786,40 Zakwalifikowany 97 043,09 MUSTANG WASTE MANAGEMENT TOMASZ PIERZCHAŁA
3 3 5731648103 39 48 299,65 Zakwalifikowany 145 342,74 „PRO-MEBEL” BŁASZAK PRZEMYSŁAW (PRO-MEBEL”)
4 3 9930047911 39 34 908,38 Zakwalifikowany 180 251,12 ROBERT MAMALA PROFES
5 4 9950091306 38 37 392,00 Zakwalifikowany 217 643,12 FUNGUS SC BRACIA MARCINIAK PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PIECZAREK
6 5 7971117808 38 50 000,00 Zakwalifikowany 267 643,12 GOSPODARSTWO SADOWNICZE, KORCZAK PIOTR
7 6 6111003068 38 222 182,00 Zakwalifikowany 489 825,12 GADOMSKI JERZY JERZY GADOMSKIPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „JURO – TRANS”
8 7 5223144767 38 50 246,61 Zakwalifikowany 540 071,73 POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA „ŻARÓW” SP. Z O.O.
9 8 5732840297 38 96 110,96 Zakwalifikowany 636 182,69 LINMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
10 8 8730000235 38 48 000,00 Zakwalifikowany 684 182,69 „DELTA-GRAPHIX”ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ MARIAN DRESZER
11 8 5931881525 38 122 071,00 Zakwalifikowany 806 253,69 VETREX SP Z O.O.
12 9 5992432632 37 69 006,00 Zakwalifikowany 875 259,69 STOLARNIA MARWICE JACEK KOŁODZIŃSKI
13 10 7130002550 37 237 938,72 Zakwalifikowany 1 113 198,41 „BETSTAL” KĘPKA I SYNOWIE SPÓŁKA JAWNA
14 10 7941821879 37 295 000,00 Zakwalifikowany 1 408 198,41 SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
15 10 5922140060 37 147 784,01 Zakwalifikowany 1 555 982,42 CIECHOLEWSKI-WENTYLACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16 11 8511809184 37 40 000,00 Zakwalifikowany 1 595 982,42 MOWI POLAND S.A
17 11 5862293959 37 96 000,00 Zakwalifikowany 1 691 982,42 MERKURY ATELIERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
18 12 7282857961 37 62 244,56 Zakwalifikowany 1 754 226,98 KARSO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
19 12 5260209395 37 299 000,00 Zakwalifikowany 2 053 226,98 CEDC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20 12 7792413074 37 83 816,00 Zakwalifikowany 2 137 042,98 COLQUIMICA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21 13 7721548128 37 50 920,00 Zakwalifikowany 2 187 962,98 ANNA KOKOSZCZYŃSKA NZOZ PRYWATNY OŚRODEK STOMATOLOGII EURO DENT
22 13 9471667139 37 109 518,69 Zakwalifikowany 2 297 481,67 SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁOPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI
23 14 8351607022 36 203 656,32 Zakwalifikowany 2 501 137,99 PSBT BT – STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
24 14 8151000137 36 75 670,00 Zakwalifikowany 2 576 807,99 RICHD. ANDERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
25 14 8132128528 36 299 400,00 Zakwalifikowany 2 876 207,99 „SANIKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
26 14 6340128794 36 40 000,00 Zakwalifikowany 2 916 207,99 FERRUM SPÓŁKA AKCYJNA
27 15 8650003071 36 141 394,74 Zakwalifikowany 3 057 602,73 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.
28 16 6050017661 36 76 554,21 Zakwalifikowany 3 134 156,94 KORDIAN WIŚNIEWSKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWASTYL
29 16 6182141116 36 31 488,00 Zakwalifikowany 3 165 644,94 „TRAZMET” LAGER TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
30 17 7771796302 36 40 000,00 Zakwalifikowany 3 205 644,94 MINIMAXX SOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
31 18 7290109819 36 34 436,06 Zakwalifikowany 3 240 081,00 „CETECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
32 18 5540236826 36 36 736,00 Zakwalifikowany 3 276 817,00 „GRAFPOL” B. M. MESZKES BOGUSŁAW MAREK MESZKES
33 19 7252076851 36 156 118,00 Zakwalifikowany 3 432 935,00 MPS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
34 19 8250003251 36 250 483,93 Zakwalifikowany 3 683 418,93 ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
35 19 7120103404 36 233 744,11 Zakwalifikowany 3 917 163,04 PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
36 19 7642400940 36 150 776,48 Zakwalifikowany 4 067 939,52 LUMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
37 20 5481359414 36 36 160,00 Zakwalifikowany 4 104 099,52 EWANGELICKI DOM OPIEKI „EMAUS” DZIĘGIELÓW
38 20 6551868499 36 143 862,00 Zakwalifikowany 4 247 961,52 F&K WÓJTOWICZ-BUDOWNICTWO,KAMIL WÓJTOWICZ
39 21 7921604179 36 77 037,00 Zakwalifikowany 4 324 998,52 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BUDREMAL” S.C. J.KOBYŁKO, T.KOBYŁKO
40 21 7582351102 36 40 000,00 Zakwalifikowany 4 364 998,52 „DALUBO” KĘDZIERSCY SPÓŁKA JAWNA
41 22 8761717052 36 59 579,48 Zakwalifikowany 4 424 578,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
42 23 8311638789 35 75 063,44 Zakwalifikowany 4 499 641,44 AGARIS MYCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
43 24 6740004601 35 88 999,52 Zakwalifikowany 4 588 640,96 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNAZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W ŚWIERCZYNIE
44 24 6720006330 35 44 499,76 Zakwalifikowany 4 633 140,72 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNAZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W KOŁACZU
45 24 6730006225 35 88 999,52 Zakwalifikowany 4 722 140,24 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNAZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W KROSINIE
46 24 6690503689 35 88 999,52 Zakwalifikowany 4 811 139,76 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNAZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W MANOWIE
47 24 6720006376 35 88 999,52 Zakwalifikowany 4 900 139,28 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNAZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W SŁAWOBORZU
48 24 6730006219 35 44 499,76 Zakwalifikowany 4 944 639,04 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNAZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO W ŁUBOWIE
49 24 7872130881 35 62 000,00 Zakwalifikowany 5 006 639,04 SCHODY TRĄBCZYŃSKI SP. Z O.O.
50 24 5922279622 35 299 480,00 Zakwalifikowany 5 306 119,04 DEKPOL STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
51 25 6191928790 35 300 000,00 Zakwalifikowany 5 606 119,04 TIMECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
52 26 6662085872 35 299 787,20 Zakwalifikowany 5 905 906,24 PRZEDSIĘBIORSTWO TMF S.C. FLORCZAK TADEUSZ, FLORCZAK MICHAŁ
53 26 6452477904 35 66 567,02 Zakwalifikowany 5 972 473,26 BRAMSTER MIETŁA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
54 26 8121546400 35 40 000,00 Zakwalifikowany 6 012 473,26 ALPAR ARTUR I PIOTR KOWALSCY SPÓŁKA JAWNA
55 27 5992575691 35 125 439,01 Zakwalifikowany 6 137 912,27 FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
56 28 7642122547 35 62 632,00 Zakwalifikowany 6 200 544,27 FERRUM POLAND SP.Z O.O.

57 29 7372205222 35 33 150,37 Zakwalifikowany 6 233 694,64 PETMEX COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
58 29 6852049632 35 80 000,00 Zakwalifikowany 6 313 694,64 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW „VORTUMNUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
59 29 6842459340 35 99 800,00 Zakwalifikowany 6 413 494,64 FLOEN ADAM HOLENDER
60 29 8711680536 35 38 400,00 Zakwalifikowany 6 451 894,64 RAFAŁ GADZIAŁA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „SOLMEX”
61 30 6571098610 35 56 580,00 Zakwalifikowany 6 508 474,64 „XL-TAPE-INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62 30 6762579007 35 40 000,00 Zakwalifikowany 6 548 474,64 Technoform Edge Bond Solutions Poland Sp. z o.o.
63 31 5871744485 35 40 640,00 Zakwalifikowany 6 589 114,64 KTM-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
64 32 6562344989 35 42 040,00 Zakwalifikowany 6 631 154,64 VIVADENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
65 32 7691943741 35 43 960,00 Zakwalifikowany 6 675 114,64 FIRMA USŁUGOWA WER-BUD MARCIN DŁUGASZEK
66 32 9490219407 35 23 568,00 Zakwalifikowany 6 698 682,64 KONRAD FOLTYNIEWICZ
67 32 7821056525 35 77 835,00 Zakwalifikowany 6 776 517,64 „INTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
68 32 7742476658 35 100 159,20 Zakwalifikowany 6 876 676,84 PETRO WODKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
69 32 9462719641 35 86 856,96 Zakwalifikowany 6 963 533,80 MARGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
70 32 5491996766 35 71 236,00 Zakwalifikowany 7 034 769,80 SAMODZIELNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMKU
71 32 7692060995 35 34 830,00 Zakwalifikowany 7 069 599,80 „BEŁCHATOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
72 32 9680895301 35 41 000,00 Zakwalifikowany 7 110 599,80 URB INVEST TOMASZ SZYMCZAK
73 32 6812080446 35 42 925,36 Zakwalifikowany 7 153 525,16 TEKTONIKA USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
74 33 8981816856 35 297 180,00 Zakwalifikowany 7 450 705,16 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
75 34 7611447343 34 32 472,00 Zakwalifikowany 7 483 177,16 ZUL-MIK ADAM MIKOŁAJEWSKI
76 34 7962970053 34 50 000,00 Zakwalifikowany 7 533 177,16 FERMA KLWÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
77 34 7962987384 34 50 000,00 Zakwalifikowany 7 583 177,16 FERMA PODOLANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
78 35 9223077932 34 120 989,39 Zakwalifikowany 7 704 166,55 WLAŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
79 36 7541781538 34 40 800,00 Zakwalifikowany 7 744 966,55 JANUSZ FRASEK JMF MODELARSTWO ODLEWNICZE
80 37 6263005765 34 80 837,23 Zakwalifikowany 7 825 803,78 STALPOLDREW DŁUGOSZ, PIEKARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
81 37 8741801134 34 273 992,80 Zakwalifikowany 8 099 796,58 TK TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
82 38 6792587750 34 50 000,00 Zakwalifikowany 8 149 796,58 REMONDIS KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
83 39 8272308466 34 299 246,00 Zakwalifikowany 8 449 042,58 CERAMIKA TUBĄDZIN III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
84 39 7343456312 34 274 512,00 Zakwalifikowany 8 723 554,58 „BETONIARNIA JANIK” SPÓŁKA JAWNA
85 39 7341021283 34 86 456,62 Zakwalifikowany 8 810 011,20 „STAL-BUD” USŁUGI ŚLUSARSKO-BUDOWLANE, EURO-TRAVEL WŁODZIMIERZ MATUSIK
86 39 7511746721 34 70 280,00 Zakwalifikowany 8 880 291,20 TM MEBLE MARCIN MAZUR
87 39 7393181047 34 50 816,00 Zakwalifikowany 8 931 107,20 BEST COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
88 39 8870003860 34 61 000,00 Zakwalifikowany 8 992 107,20 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE „METROL” W .KLIMCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
89 39 7133128257 34 22 700,00 Zakwalifikowany 9 014 807,20 ANWOD ARMATURA SP. Z O.O.
90 39 7632127336 34 299 497,00 Zakwalifikowany 9 314 304,20 BRENDERUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
91 39 9591571146 34 106 896,56 Zakwalifikowany 9 421 200,76 KOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
92 39 6112613484 34 40 000,00 Zakwalifikowany 9 461 200,76 ZORKA SP. Z O.O.
93 39 8792536191 34 200 586,89 Zakwalifikowany 9 661 787,65 „STALWELD” GABRIEL KLUSZCZYŃSKI, ROBERT KLUSZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
94 39 6191377835 34 72 373,20 Zakwalifikowany 9 734 160,85 ARKADIUSZ OLEJNICZAK INTERTEL
95 39 6972035331 34 40 000,00 Zakwalifikowany 9 774 160,85 EURO-COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
96 39 5490004840 34 225 200,00 Zakwalifikowany 9 999 360,85 TALMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
97 39 5471792492 34 88 742,10 Zakwalifikowany 10 088 102,95 „PISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
98 39 5342181740 34 87 060,00 Zakwalifikowany 10 175 162,95 EGL CORAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
99 40 6871972850 34 291 000,00 Zakwalifikowany 10 466 162,95 „DO-MET” SP. Z O. O.
100 40 7831304054 34 134 516,56 Zakwalifikowany 10 600 679,51 H. CEGIELSKI – FABRYKA POJAZDÓW SZYNOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
101 41 5372530866 34 60 885,60 Zakwalifikowany 10 661 565,11 IBF BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
102 42 1251595132 34 60 885,60 Zakwalifikowany 10 722 450,71 INŻYNIERIA ADAMPOL ADAM MICHALIK
103 43 9520006261 34 72 582,80 Zakwalifikowany 10 795 033,51 Witoplast Kisielińscy Spółka Jawna
104 44 7532182672 34 299 000,00 Zakwalifikowany 11 094 033,51 ASKO PAPIER SP. Z O.O.
105 44 7881994842 34 36 643,23 Zakwalifikowany 11 130 676,74 CHEMOS SP. Z O. O.
106 44 6490001865 34 40 000,00 Zakwalifikowany 11 170 676,74 JACEK BARA ZAKŁAD RZEŹNICZO-WĘDLINIARSKI
107 44 7140200174 34 39 360,00 Zakwalifikowany 11 210 036,74 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „MICHOWIANKA”
108 44 7420001145 34 51 598,40 Zakwalifikowany 11 261 635,14 MARDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
109 45 6772293465 34 85 800,00 Zakwalifikowany 11 347 435,14 FILIP GACZOREK; PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH GACZOREK
110 45 5811957177 34 295 600,00 Zakwalifikowany 11 643 035,14 LESTER PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
111 46 5811487487 34 34 548,00 Zakwalifikowany 11 677 583,14 DARIUSZ ROSTANKOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „WASKO”
112 46 7691616611 34 45 360,00 Zakwalifikowany 11 722 943,14 F.U WER-BUD ROBERT DŁUGASZEK
113 46 9730982486 34 40 000,00 Zakwalifikowany 11 762 943,14 SOMMER & SYNOWIE ŁUKASZ SOMMER
114 46 9231738845 34 40 000,00 Zakwalifikowany 11 802 943,14 FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA KAMIL KURASIŃSKI
115 46 5961765195 34 90 000,00 Zakwalifikowany 11 892 943,14 JANAS LOGISTICS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

116 47 8191414112 34 66 638,40 Zakwalifikowany 11 959 581,54 AQUARIUS INSTALACJE WOD.-KAN. I C.O. RAFAŁ KREMER
117 48 9490015372 34 61 000,00 Zakwalifikowany 12 020 581,54 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPIŻ G.WAWRZAK C.WAWRZAK SPÓŁKA JAWNA
118 48 5561000661 34 39 791,00 Zakwalifikowany 12 060 372,54 FABRYKA FARB „KUJAWIAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
119 49 5461388683 34 61 000,00 Zakwalifikowany 12 121 372,54 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOŃKACH
120 49 7822179000 34 63 495,81 Zakwalifikowany 12 184 868,35 ” PINIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
121 49 6422830572 34 86 741,44 Zakwalifikowany 12 271 609,79 „GETEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
122 50 6842401694 33 31 380,00 Zakwalifikowany 12 302 989,79 ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
123 51 6252409938 33 251 920,00 Zakwalifikowany 12 554 909,79 AGRO-SUR I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
124 52 8513266486 33 81 900,00 Zakwalifikowany 12 636 809,79 ECO SMALL HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
125 53 5140006927 33 36 517,00 Zakwalifikowany 12 673 326,79 CASKO JAROSŁAW PRZYBYŁ
126 53 7352888318 33 68 492,00 Zakwalifikowany 12 741 818,79 AURORA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
127 53 6010017330 33 40 000,00 Zakwalifikowany 12 781 818,79 „STOLDREW” PAWEŁ KĘPCZYŃSKI
128 53 7720100029 33 53 921,48 Zakwalifikowany 12 835 740,27 METALURGIA SPÓŁKA AKCYJNA
129 54 8191230369 33 209 473,61 Zakwalifikowany 13 045 213,88 RAFO RAFAŁ RĘDZINIAK
130 55 8671002757 33 14 760,00 Zakwalifikowany 13 059 973,88 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BETA BIERNAT SPÓŁKA JAWNA
131 56 4660233646 33 107 917,25 Zakwalifikowany 13 167 891,13 AP MEBLE PRZEMYSŁAW CHMIELEWSKI
132 56 7441811317 33 50 720,00 Zakwalifikowany 13 218 611,13 KONSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
133 56 6310110855 33 208 475,84 Zakwalifikowany 13 427 086,97 NOVAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
134 57 7831007787 33 40 000,00 Zakwalifikowany 13 467 086,97 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI DOSTAW I REMONTÓW MASZYN ROBOCZYCH CIĘŻKICH „DOLTECH” – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
135 57 5862198250 33 295 239,36 Zakwalifikowany 13 762 326,33 HMM HURTOWNIA MATERIAŁÓW MEBLOWYCH S.C.
136 58 6220105968 33 40 117,60 Zakwalifikowany 13 802 443,93 MELIKAN S.C.
137 59 7582373724 33 25 768,00 Zakwalifikowany 13 828 211,93 TECH-WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKAKOMANDYTOWA
138 60 8133676410 33 76 600,00 Zakwalifikowany 13 904 811,93 MLELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
139 60 8733102545 33 21 080,00 Zakwalifikowany 13 925 891,93 Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa
140 60 7390204693 33 130 871,30 Zakwalifikowany 14 056 763,23 ERKO SP. Z O.O. SP.K.
141 60 5771395140 33 30 643,21 Zakwalifikowany 14 087 406,44 GRZEGORZ LIPA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO HANDLOWE „LIMPOL”
142 60 7991681682 33 76 476,00 Zakwalifikowany 14 163 882,44 MICHAŁ ARAK AVITECH
143 60 9930461680 33 80 000,00 Zakwalifikowany 14 243 882,44 ARTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
144 60 7141768149 33 287 400,00 Zakwalifikowany 14 531 282,44 ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
145 60 6181119936 33 57 084,80 Zakwalifikowany 14 588 367,24 ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH ROBERT DZIĘCIELSKI
146 60 8741729804 33 52 420,00 Zakwalifikowany 14 640 787,24 ERAMATIC ROBERT PRZYSTALSKI
147 60 6772429605 33 85 680,00 Zakwalifikowany 14 726 467,24 TEDBUD-JARECKI SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ JARECKI, TOMASZ JARECKI
148 60 9372341127 33 62 460,00 Zakwalifikowany 14 788 927,24 POLSKIE MIĘSO I WĘDLINY ŁUKOSZ SPÓŁKA Z O.O.
149 60 8212676367 33 60 000,00 Zakwalifikowany 14 848 927,24 HYDRON PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
150 60 9281824311 33 79 023,36 Zakwalifikowany 14 927 950,60 „MAGNOLIA” SP. Z O.O.
151 60 1040000159 33 136 653,60 Zakwalifikowany 15 064 604,20 „ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” SP. Z O.O.
152 60 7882030112 33 118 473,83 Zakwalifikowany 15 183 078,03 TRIOLIET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
153 60 6842508653 33 50 000,00 Zakwalifikowany 15 233 078,03 STIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
154 60 5731038468 33 98 552,88 Zakwalifikowany 15 331 630,91 ZUH „IWONKA” IWONA BORYŚ-ZBIREK
155 60 7831688468 33 138 561,00 Zakwalifikowany 15 470 191,91 ROMGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENGINEERING SPÓŁKA KOMANDYTOWA
156 60 5140348591 33 271 403,20 Zakwalifikowany 15 741 595,11 POPRAWA PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
157 60 6762230581 33 76 180,00 Zakwalifikowany 15 817 775,11 WALLRAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
158 60 5252646827 33 35 814,56 Zakwalifikowany 15 853 589,67 ELPLC S.A.
159 60 9462645931 33 78 131,76 Zakwalifikowany 15 931 721,43 CHEMNOVATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
160 60 9532691050 33 60 000,00 Zakwalifikowany 15 991 721,43 SOLO DUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
161 60 5911435403 33 84 064,93 Zakwalifikowany 16 075 786,36 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA”RAFALEX” RAFAŁ WONS
162 60 5891948191 33 124 459,00 Zakwalifikowany 16 200 245,36 LIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
163 60 5742059149 33 94 490,24 Zakwalifikowany 16 294 735,60 CONSONNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
164 60 8212328809 33 55 644,62 Zakwalifikowany 16 350 380,22 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „AGRO-TOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
165 60 5242442164 33 152 732,80 Zakwalifikowany 16 503 113,02 KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA
166 60 6452557141 33 57 810,00 Zakwalifikowany 16 560 923,02 ELEKTROMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
167 60 8371869713 33 193 695,64 Zakwalifikowany 16 754 618,66 DURA-LINE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
168 61 8731024522 33 21 385,74 Zakwalifikowany 16 776 004,40 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „TARIZOLACJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
